(资料图片)
同花顺(300033)财经讯 5月25日龙虎榜出炉,天孚通信(300394)、鸿博股份(002229)、帝科股份(300842)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.64亿元、8025.28万元、5756.21万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300394 | 天孚通信 | 70.30 | 1.64亿 | 20.01 | 10.43 | 通信设备 |
002229 | 鸿博股份 | 23.58 | 8025.28万 | 9.98 | 31.57 | 包装印刷 |
300842 | 帝科股份 | 85.20 | 5756.21万 | 20.00 | 19.53 | 电力设备 |
603083 | 剑桥科技 | 68.19 | 4296.48万 | 10.00 | 43.54 | 通信设备 |
600310 | 桂东电力 | 4.83 | 3568.31万 | 10.02 | 15.33 | 电力 |
001236 | 弘业期货 | 15.70 | 2730.39万 | 10.02 | 33.80 | 保险及其他 |
600982 | 宁波能源 | 4.70 | 2512.48万 | 10.07 | 3.58 | 电力 |
301252 | 同星科技 | 62.09 | 2446.53万 | 97.24 | 76.39 | 通用设备 |
600446 | 金证股份 | 15.35 | 1758.34万 | -9.97 | 0.83 | 计算机应用 |
301382 | 蜂助手 | 46.05 | 1163.86万 | -7.96 | 58.19 | 通信服务 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为天孚通信、银河电子(002519)、若羽臣(003010),分别为6943.02万元、1231.09万元、1083.75万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300394 | 天孚通信 | 70.30 | 6943.02万 | 20.01 | 10.43 | 通信设备 |
002519 | 银河电子 | 6.26 | 1231.09万 | 10.02 | 12.11 | 国防军工 |
003010 | 若羽臣 | 25.48 | 1083.75万 | 4.90 | 43.83 | 互联网电商 |
002146 | 荣盛发展 | 1.17 | 983.11万 | -10.00 | 4.28 | 房地产开发 |
001236 | 弘业期货 | 15.70 | 748.09万 | 10.02 | 33.80 | 保险及其他 |
300842 | 帝科股份 | 85.20 | 428.03万 | 20.00 | 19.53 | 电力设备 |
301311 | 昆船智能 | 29.30 | 285.76万 | 8.12 | 60.63 | 通用设备 |
832662 | 方盛股份 | 9.29 | 87.95万 | 5.57 | 20.15 | 通用设备 |
000798 | 中水渔业 | 10.30 | 11.91万 | -8.36 | 5.62 | 养殖业 |
000911 | 南宁糖业 | 10.26 | -312.07万 | -10.00 | 8.83 | 农产品加工 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603258 | 电魂网络 | 45.31 | -972.08万 | -9.90 | 10.17 | 传媒 |
601858 | 中国科传 | 34.62 | -2223.08万 | -8.41 | 4.34 | 传媒 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300394 | 天孚通信 | 70.30 | 4281.47万 | 20.01 | 10.43 | 通信设备 |
001236 | 弘业期货 | 15.70 | -384.15万 | 10.02 | 33.80 | 保险及其他 |
000656 | 金科股份 | 0.86 | -572.37万 | -10.42 | 1.42 | 房地产开发 |
002505 | 鹏都农牧 | 2.11 | -716.14万 | -9.83 | 3.05 | 贸易 |
002519 | 银河电子 | 6.26 | -1364.61万 | 10.02 | 12.11 | 国防军工 |
(数据来源:同花顺iFinD)
标签:
仓储物流“成渝圈”如何乘势而上? 12月3日,连接昆明和万象的中老铁路全线开通运营,被惠及的显...
两件西周青铜簋时隔三千年成功配对 考古工作者介绍,这个铜簋的盖、身分别时隔40余年出土,纹饰...
“医保砍价”不是一个人在战斗 晁星 “我眼泪都快掉下来了”“每一个小群体都不该被放弃”…...
“购物成瘾”真的是一种病 刘艳 牛雅娟 本周日即将迎来“双十二”促销季,很多人又开始摩拳...
因迷恋山间风景,一男子在甘孜州稻城县海拔4000多米的无人区迷失方向,随后与同伴失联。12月的稻城...
嫌疑人DNA信息比中后,成都市公安局刑侦支队技术处DNA实验室民警白小刚一下坐在凳子上,恍惚迟疑间...
一批反映南京大屠杀历史的新书发布 新华社南京12月7日电(记者邱冰清、蒋芳)“以史为鉴,开创未来...
我在现场·照片背后的故事|电影《亲爱的》里面没有的结局,在我眼前“上映” 12月6日,在深圳市...
冥想?泡脚?不如听听助眠音乐 晚上睡不着,白天睡不醒,成为最贴合都市人群的“睡眠画像”。随...
养老话题 老年教育面临缺口 “终身教育”潜力无限 【现实挑战】“新老年”群体愿意在培养兴...
孙海洋被拐14年儿子如何找到的? 警方侦办另一宗拐骗儿童案时发现线索,通过人像比对、DNA确认找...
北京天文馆、圆明园将对未成年人免费开放 12月6日,北京天文馆发布通知称,12月8日起试行对未成...
今年全国粮食总产量再创新高 连续7年保持在1 3万亿斤以上 根据对全国31个省(区、市)的抽样调...
斑块软的很危险 硬的就无碍? 血管里的“垃圾”分类 赶快学起来! 一项最新研究显示:中国...
诺西那生钠注射液大幅降价 聚焦医保谈判背后脊髓性肌萎缩症家庭 医保目录公布那天 好多家长都...
抖音“窗花剪剪”遭抄袭 被判获赔20万元 法院认为“窗花剪剪”的这种表达方式理应受到《著作权...
公安机关近日侦破3起拐卖儿童案件 失散十几年 3组家庭终于团圆了 北京青年报记者12月6日从公...
2021年度十大网络用语发布 本报讯(记者 路艳霞)作为年度“汉语盘点”活动最具网络特色的组成部...
北京天文馆向未成年人免费开放 本报讯(记者 牛伟坤)北京天文馆对票价免费及优惠政策作出调整:1...
2021北京百个网红打卡地发布 本报讯(记者 李洋)2021北京网红打卡地推荐榜单昨晚正式发布。自然...