沪指1月5日上涨1.01%,主力资金全天净流入143.27亿元。其中,创业板主力资金净流入29.87亿元,沪深300成份股主力资金净流入136.92亿元。
【资料图】
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为食品饮料、电力设备,涨幅为4.07%、2.78%。跌幅居前的行业为银行,跌幅为0.12%。行业资金流向方面,今日有22个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金45.76亿元,其次是食品饮料行业,净流入资金为33.03亿元。主力资金净流出的有9个行业,商贸零售行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金11.38亿元,其次是房地产行业,净流出资金为11.21亿元。
65股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有65只个股主力资金净流入超亿元,歌尔股份主力资金净流入19.36亿元,净流入资金居首;东方财富、贵州茅台紧随其后,全天净流入资金分别为13.51亿元、11.41亿元;全天净流入资金较多的还有五粮液、宁德时代等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨5.12%,表现强于大盘,涨停的有富通信息、美利云、兰州黄河等。跌幅较大的个股有工商银行、中国神华等,跌幅分别为0.69%、0.47%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有食品饮料、电力设备、有色金属行业,上榜个股有10只、10只、6只。
主力资金净流出个股中,跨境通主力资金净流出4.41亿元,净流出资金最多;其次是众生药业、巨轮智能,净流出资金分别为3.64亿元、3.61亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002241 | 歌尔股份 | 193567.96 | 9.99 |
300059 | 东方财富 | 135143.76 | 5.27 |
600519 | 贵州茅台 | 114057.47 | 4.41 |
000858 | 五粮液 | 90374.16 | 5.81 |
300750 | 宁德时代 | 88456.60 | 6.12 |
603259 | 药明康德 | 57273.47 | 6.50 |
000815 | 美利云 | 49906.37 | 10.03 |
001301 | 尚太科技 | 40893.20 | 10.00 |
002466 | 天齐锂业 | 40762.20 | 3.47 |
002594 | 比亚迪 | 38414.69 | 2.31 |
000568 | 泸州老窖 | 36612.54 | 6.15 |
000661 | 长春高新 | 35859.67 | 7.83 |
002352 | 顺丰控股 | 35129.14 | 4.49 |
000938 | 紫光股份 | 26370.07 | 10.00 |
603799 | 华友钴业 | 26320.90 | 6.06 |
002607 | 中公教育 | 24353.68 | 5.21 |
600030 | 中信证券 | 23921.29 | 1.44 |
000665 | 湖北广电 | 20073.45 | 4.03 |
002231 | 奥维通信 | 19801.84 | 9.98 |
000615 | 奥园美谷 | 19128.53 | 10.01 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002640 | 跨境通 | -44065.64 | -7.03 |
002317 | 众生药业 | -36374.38 | -3.31 |
002031 | 巨轮智能 | -36081.17 | -1.93 |
600460 | 士兰微 | -28619.26 | -2.21 |
002279 | 久其软件 | -27887.70 | -9.94 |
000863 | 三湘印象 | -23639.97 | -4.07 |
000620 | 新华联 | -21160.64 | -6.62 |
000716 | 黑芝麻 | -20255.39 | -9.94 |
000001 | 平安银行 | -18469.13 | 1.12 |
600992 | 贵绳股份 | -17791.43 | -1.73 |
300498 | 温氏股份 | -16978.77 | -1.93 |
002343 | 慈文传媒 | -16904.99 | -7.36 |
002714 | 牧原股份 | -15806.36 | 0.53 |
603912 | 佳力图 | -15608.86 | -4.80 |
000419 | 通程控股 | -15500.42 | -9.75 |
603000 | 人民网 | -13928.75 | -2.58 |
600085 | 同仁堂 | -13800.09 | -2.73 |
002467 | 二六三 | -12716.77 | -5.15 |
600520 | 文一科技 | -12698.48 | -6.75 |
601136 | 首创证券 | -12379.67 | -1.60 |
主力资金连续流入个股
证券时报·数据宝统计显示,截至1月5日收盘,共有101只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是东来技术,该股已连续17个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有南模生物、药明康德等,主力资金分别连续流入12天、10天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有96只,涨幅居前的有兆讯传媒、瑞丰新材、德宏股份等,涨幅分别为23.52%、21.66%、19.92%。跌幅居前的有潞安环能、润丰股份、华菱钢铁,跌幅分别为3.33%、2.82%、1.05%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有81只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688129 | 东来技术 | 17 | 0.08 | 1.01 | 1.76 | 基础化工 |
688265 | 南模生物 | 12 | 0.07 | 13.78 | 12.23 | 医药生物 |
603259 | 药明康德 | 10 | 12.24 | 17.01 | 14.18 | 医药生物 |
002538 | 司尔特 | 10 | 0.25 | 0.62 | -2.20 | 基础化工 |
688337 | 普源精电 | 10 | 0.22 | 6.79 | 3.97 | 机械设备 |
601699 | 潞安环能 | 9 | 1.13 | -3.33 | -6.63 | 煤炭 |
300712 | 永福股份 | 9 | 0.97 | 18.35 | 15.05 | 建筑装饰 |
301029 | 怡合达 | 9 | 0.33 | 3.41 | 0.11 | 机械设备 |
000683 | 远兴能源 | 8 | 1.06 | 6.38 | 2.79 | 基础化工 |
603701 | 德宏股份 | 8 | 0.80 | 19.92 | 16.33 | 汽车 |
301102 | 兆讯传媒 | 8 | 0.79 | 23.52 | 19.93 | 传媒 |
002793 | 罗欣药业 | 8 | 0.49 | 10.69 | 7.10 | 医药生物 |
600869 | 远东股份 | 8 | 0.45 | 9.77 | 6.18 | 电力设备 |
002345 | 潮宏基 | 8 | 0.43 | 13.75 | 10.16 | 纺织服饰 |
688559 | 海目星 | 8 | 0.39 | 9.79 | 6.20 | 机械设备 |
002662 | 京威股份 | 8 | 0.20 | 3.93 | 0.34 | 汽车 |
688327 | 云从科技 | 8 | 0.17 | 2.16 | -1.43 | 计算机 |
002521 | 齐峰新材 | 8 | 0.05 | 9.00 | 5.41 | 轻工制造 |
002850 | 科达利 | 7 | 1.49 | 0.94 | -1.99 | 电力设备 |
688017 | 绿的谐波 | 7 | 0.84 | 11.33 | 8.41 | 机械设备 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是利源精制,该股已连续43个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有众泰汽车、上汽集团等,主力资金分别连续流出23天、21天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是众泰汽车,资金累计净流出17.64亿元,主力资金净流出资金居前的还有中国医药、玉龙股份、众生药业等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002501 | 利源精制 | 43 | -1.90 | -14.16 | -16.90 | 有色金属 |
000980 | 众泰汽车 | 23 | -17.64 | -29.18 | -29.15 | 汽车 |
600104 | 上汽集团 | 21 | -2.91 | -5.36 | -3.58 | 汽车 |
603863 | 松炀资源 | 19 | -1.63 | -6.71 | -5.39 | 轻工制造 |
300603 | 立昂技术 | 18 | -0.94 | -8.20 | -6.59 | 通信 |
002163 | 海南发展 | 16 | -1.06 | -3.26 | -2.60 | 建筑装饰 |
688420 | 美腾科技 | 16 | -1.03 | -9.17 | -8.50 | 机械设备 |
000505 | 京粮控股 | 16 | -1.00 | -10.00 | -9.34 | 农林牧渔 |
600375 | 汉马科技 | 16 | -0.48 | -10.76 | -10.09 | 汽车 |
601028 | 玉龙股份 | 15 | -12.25 | -54.48 | -53.81 | 商贸零售 |
002008 | 大族激光 | 14 | -3.28 | -4.70 | -4.27 | 机械设备 |
688372 | 伟测科技 | 14 | -0.90 | -7.72 | -7.30 | 电子 |
688212 | 澳华内镜 | 14 | -0.87 | 8.01 | 8.44 | 医药生物 |
002742 | ST三圣 | 13 | -1.20 | -22.11 | -21.71 | 医药生物 |
301111 | 粤万年青 | 13 | -0.50 | -20.37 | -19.98 | 医药生物 |
600969 | 郴电国际 | 13 | -0.21 | -1.04 | -0.64 | 公用事业 |
300870 | 欧陆通 | 13 | -0.19 | 5.86 | 6.26 | 电力设备 |
301127 | 天源环保 | 11 | -0.35 | -9.31 | -11.96 | 环保 |
002776 | ST柏龙 | 11 | -0.30 | 0.32 | -2.33 | 纺织服饰 |
000900 | 现代投资 | 11 | -0.19 | -1.18 | -3.83 | 交通运输 |
仓储物流“成渝圈”如何乘势而上? 12月3日,连接昆明和万象的中老铁路全线开通运营,被惠及的显...
两件西周青铜簋时隔三千年成功配对 考古工作者介绍,这个铜簋的盖、身分别时隔40余年出土,纹饰...
“医保砍价”不是一个人在战斗 晁星 “我眼泪都快掉下来了”“每一个小群体都不该被放弃”…...
“购物成瘾”真的是一种病 刘艳 牛雅娟 本周日即将迎来“双十二”促销季,很多人又开始摩拳...
因迷恋山间风景,一男子在甘孜州稻城县海拔4000多米的无人区迷失方向,随后与同伴失联。12月的稻城...
嫌疑人DNA信息比中后,成都市公安局刑侦支队技术处DNA实验室民警白小刚一下坐在凳子上,恍惚迟疑间...
一批反映南京大屠杀历史的新书发布 新华社南京12月7日电(记者邱冰清、蒋芳)“以史为鉴,开创未来...
我在现场·照片背后的故事|电影《亲爱的》里面没有的结局,在我眼前“上映” 12月6日,在深圳市...
冥想?泡脚?不如听听助眠音乐 晚上睡不着,白天睡不醒,成为最贴合都市人群的“睡眠画像”。随...
养老话题 老年教育面临缺口 “终身教育”潜力无限 【现实挑战】“新老年”群体愿意在培养兴...
孙海洋被拐14年儿子如何找到的? 警方侦办另一宗拐骗儿童案时发现线索,通过人像比对、DNA确认找...
北京天文馆、圆明园将对未成年人免费开放 12月6日,北京天文馆发布通知称,12月8日起试行对未成...
今年全国粮食总产量再创新高 连续7年保持在1 3万亿斤以上 根据对全国31个省(区、市)的抽样调...
斑块软的很危险 硬的就无碍? 血管里的“垃圾”分类 赶快学起来! 一项最新研究显示:中国...
诺西那生钠注射液大幅降价 聚焦医保谈判背后脊髓性肌萎缩症家庭 医保目录公布那天 好多家长都...
抖音“窗花剪剪”遭抄袭 被判获赔20万元 法院认为“窗花剪剪”的这种表达方式理应受到《著作权...
公安机关近日侦破3起拐卖儿童案件 失散十几年 3组家庭终于团圆了 北京青年报记者12月6日从公...
2021年度十大网络用语发布 本报讯(记者 路艳霞)作为年度“汉语盘点”活动最具网络特色的组成部...
北京天文馆向未成年人免费开放 本报讯(记者 牛伟坤)北京天文馆对票价免费及优惠政策作出调整:1...
2021北京百个网红打卡地发布 本报讯(记者 李洋)2021北京网红打卡地推荐榜单昨晚正式发布。自然...